Pl. | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1 | Gorgs,Alfred | 2170 | 96 |
2 | Sonnberger,Reinhard | 2132 | 77 |
3 | Huber,Martin | 2049 | 89 |
4 | Dieringer,Juergen | 2036 | 37 |
5 | Schwenk,Andreas | 2007 | 92 |
6 | Baumann,Frank | 1989 | 84 |
7 | Rothfuß,Oliver | 1936 | 126 |
8 | Lipp,Hans-Peter | 1905 | 36 |
9 | Mauz,Laurens | 1809 | 4 |
10 | Birkle,Josef | 1673 | 66 |
11 | Pfeiffer,Mark | 1668 | 41 |
12 | Dieringer,Friedrich | 1649 | 68 |
13 | Stockburger,Stefan | 1639 | 48 |
14 | Muysers,Hendrik | 1631 | 87 |
15 | Lamparter,Michael | 1623 | 26 |
16 | Opizzo,Yves | 1578 | 7 |
17 | Schenk,Thomas | 1542 | 101 |
18 | Dieringer,Leo | 1477 | 42 |
19 | Lamparter,Nick | 1376 | 23 |
20 | Stockburger,Richard | 1292 | 60 |
21 | Baumelt,Roland | 1219 | 57 |
22 | Nichter,Daniel | 1166 | 2 |
23 | Nichter,Tim | 1047 | 32 |
24 | Kodas,Rafael | 790 | 3 |
25 | Weise,Simone | ||
26 | Harr,Ludwig | ||
27 | Kodas,Güven | ||
28 | Schwalenberg,Fiete | ||
29 | Schwalenberg,Florenz | ||
30 | Eggenweiler,Jakob | ||
31 | Sonnberger,Erik |
Quelle: Deutscher Schachbund