Pl. | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1 | Gorgs,Alfred | 2112 | 103 |
2 | Sonnberger,Reinhard | 2095 | 79 |
3 | Huber,Martin | 2049 | 89 |
4 | Schwenk,Andreas | 2046 | 97 |
5 | Dieringer,Juergen | 2036 | 37 |
6 | Baumann,Frank | 2021 | 87 |
7 | Rothfuß,Oliver | 1955 | 131 |
8 | Armbruster,Fabian | 1907 | 40 |
9 | Mauz,Laurens | 1904 | 11 |
10 | Lipp,Hans-Peter | 1890 | 41 |
11 | Schwalenberg,Florenz | 1638 | 14 |
12 | Stockburger,Stefan | 1628 | 52 |
13 | Dieringer,Friedrich | 1622 | 71 |
14 | Muysers,Hendrik | 1613 | 90 |
15 | Pfeiffer,Mark | 1604 | 46 |
16 | Birkle,Josef | 1598 | 71 |
17 | Opizzo,Yves | 1578 | 7 |
18 | Lamparter,Michael | 1568 | 29 |
19 | Schenk,Thomas | 1564 | 106 |
20 | Dieringer,Leo | 1477 | 42 |
21 | Lamparter,Nick | 1376 | 23 |
22 | Nichter,Tim | 1302 | 38 |
23 | Schwalenberg,Fiete | 1270 | 15 |
24 | Stockburger,Richard | 1258 | 62 |
25 | Baumelt,Roland | 1222 | 62 |
26 | Schäfer,Neven | 1180 | 30 |
27 | Kodas,Rafael | 1166 | 10 |
28 | Nichter,Daniel | 1154 | 3 |
29 | Harr,Ludwig | 832 | 2 |
30 | Sonnberger,Erik | 810 | 3 |
31 | Eggenweiler,Jakob | 749 | 1 |
32 | Weise,Simone | ||
33 | Kodas,Güven | ||
34 | Ohm,Arya | ||
35 | Lahos,Sophie | ||
36 | Ohm,Sebastian |
Quelle: Deutscher Schachbund